系列 | 小体积圆形接近开关 | ||||
NPN.NO | DS03-08N | DS03-08N 25MM | DS04-08N | DS04-08NM | DS04-15N |
NPN.NC |
|
|
|
|
|
PNP.NO | DS03-08P | DS03-08P 25MM | DS04-08P | DS04-08PM | DS04-15P |
PNP.NC |
|
|
|
|
|
检测距离 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.5mm |
标准检测物体 | 铁3×3×1 | 铁3×3×1 | 铁4×4×1 | 铁4×4×1 | 铁4×4×1 |
---|---|---|---|---|---|
频率 | 1000HZ | ||||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 |
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短,金属铝检测距离会衰减一半) |
||||
工作电压 | 12~24VDC | ||||
消耗电流 | 15mA以下(DC24V、无负载时) | ||||
保护回路 | 逆向连接保护 | ||||
指示灯 | 检测指示(黄色) | ||||
控制输出 | NPN集电极开路100mA以下(DC30V以下) PNP集电极开路100mA以下(DC30V以下) | ||||
环境温度范围 | 动作时、保存时:各-10~+60℃(无结冰、无凝霜) | ||||
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~95%RH(无凝霜) | ||||
温度的影响 | -10~+60温度范围内,+23℃时检测距离的±10%以下 | ||||
电压的影响 | 额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下。 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 | ||||
耐压 | AC1000V 1min充电部与外壳间 | ||||
震动(耐久) | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向1小时 | ||||
耐击(耐久) | 1000m/s² X、Y、Z各方向1小时 | ||||
保护结构 |
IEC标准IP67 |
||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量 | 约56g | 约45g |
约45g |
约46g | 约45g |
配件 | 使用说明书 | 使用说明书 | 使用说明书 | M4螺母×2,使用说明书 | 使用说明书 |
|
备注一:NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。 PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC(正极)连接,相当于输出高电平的电源线。 常开NO型:靠近检测物体时输出信号; 常开NC型,靠近检测物体时断开信号。 |
系列 | 小体积圆形接近开关 | ||||
NPN.NO | DS05-01N | DS05-15N | DS05-01N 15MM | DS06-01N | DS06-02N |
NPN.NC | DS05-01N2 |
|
|
DS06-01N2 | DS06-02N2 |
PNP.NO | DS05-01P | DS05-15P | DS05-01P 15MM | DS06-01P | DS06-02P |
PNP.NC |
|
|
|
DS06-01P | DS06-02P2 |
检测距离 | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1mm |
2mm |
标准检测物体 | 铁5×5×1 | 铁5×5×1 | 铁5×5×1 | 铁6.5×6.5×1 | 铁6.5×6.5×1 |
---|---|---|---|---|---|
频率 | 1000HZ | ||||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | ||||
工作电压 | 12~24VDC | ||||
消耗电流 | 15mA以下(DC24V、无负载时) | ||||
保护回路 | 逆向连接保护 | ||||
指示灯 | 检测指示(黄色) | ||||
控制输出 | NPN集电极开路100mA以下(DC30V以下) PNP集电极开路100mA以下(DC30V以下) | ||||
环境温度范围 | 动作时、保存时:各-10~+60℃(无结冰、无凝霜) | ||||
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~95%RH(无凝霜) | ||||
温度的影响 | -10~+60温度范围内,+23℃时检测距离的±10%以下 | ||||
电压的影响 | 额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下。 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 | ||||
耐压 | AC1000V 1min充电部与外壳间 | ||||
震动(耐久) | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向1小时 | ||||
耐击(耐久) | 1000m/s² X、Y、Z各方向1小时 | ||||
保护结构 |
IEC标准IP67 |
||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量 |
约48g |
约48g | 约67g | 约50g | 约53g |
配件 |
M5螺母×2,使用说明书
|
使用说明书 | 使用说明书 | ||
|
备注一:NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。 PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC(正极)连接,相当于输出高电平的电源线。 常开NO型:靠近检测物体时输出信号; 常开NC型,靠近检测物体时断开信号。 |